EcoFlow PowerInsight Home Energy Monitor
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Producent: Ecoflow
Dostępność
| Gliwice | 2 szt. |
| Jawczyce | 0 szt. |
O produkcie
EcoFlow PowerInsight Home Energy Monitor
Dane techniczne
| Szerokość | 158,6 mm |
| Długość | 244,4 mm |
| Wysokość | 12,6 mm |
| Waga | 0,62 kg |
| Szerokość brutto (z opakowaniem) | 217.00 mm |
| Wysokość brutto (z opakowaniem) | 310.00 mm |
| Waga brutto (z opakowaniem) | 1.300 kg |
| Wysokość opakowania | 310.00 mm |
| Szerokość opakowania | 217.00 mm |
| Waga brutto | 1.30 kg |
Parametry logistyczne
| Szerokość brutto z opakowaniem | 217 mm |
| Wysokość brutto z opakowaniem | 310 mm |
| Głębokość brutto z opakowaniem | 53 mm |
| Waga brutto z opakowaniem | 1,3 kg |
| Ilość w opakowaniu | 1 szt. |
Opakowanie
| Wysokość opakowania | 310 mm |
| Szerokość opakowania | 217 mm |
| Grubość opakowania | 53 mm |
| Waga brutto | 1,3 kg |
| Rodzaj opakowania | default |
| Ilość w opakowaniu | 1 szt. |
| Kod EAN opakowania | - |