Falownik Fronius Symo GEN24 5.0 Plus SC, 5kW, hybrydowy, trójfazowy
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Opis produktu
Falownik Fronius Symo GEN24 5.0 Plus SC, 5kW, hybrydowy, trójfazowy
Informacje podstawowe
| Nazwa produktu | Falownik Fronius Symo GEN24 5.0 Plus SC, 5kW, hybrydowy, trójfazowy |
| Producent | FRONIUS |
| Kod produktu / SKU | 4,210,192,002 |
| EAN | 9007947654496 |
Dane mechaniczne
| Szerokość | 474.00 mm |
| Długość | 530.00 mm |
| Wysokość | 165.00 mm |
| Waga | 15.250 kg |
Parametry logistyczne
| kod EAN | 9007947654496 |
| Szerokość brutto (z opakowaniem) | 569.00 mm |
| Wysokość brutto (z opakowaniem) | 590.00 mm |
| Grubość brutto (z opakowaniem) | 265.00 mm |
| Waga brutto (z opakowaniem) | 19.050 kg |
| ADR | NIE |
Opakowanie
| Wysokość opakowania | 590.00 mm |
| Szerokość opakowania | 569.00 mm |
| Grubość opakowania | 265.00 mm |
| Waga brutto | 19.05 kg |
| Rodzaj opakowania | Karton |
| Ilość w opakowaniu | 1 szt. |
Dokumentacja
- Certyfikat cyberbezpieczeństwo PL
- Certyfikat NC RfG GEN24 (3.0-5.0) Plus SC PL
- Deklaracja zgodności GEN24 (3.0-6.0) SC PL
- Instrukcja montażu montażu GEN24 (3.0-12.0) Plus SC PL
- Instrukcja obsługi GEN24 (3.0-6.0) Plus SC PL
- Oświadczenie pochodzenia Fronius PL
- GPSR FRONIUS AKCESORIA PL
- GPSR FRONIUS FALOWNIKI PL
- GPSR FRONIUS ŁADOWARKI EV PL