Falownik Huawei 20kW z wysokim prądem, hybrydowy, trójfazowy, 2 mppt, bez wyświetlacza
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Opis produktu
Huawei 20kW inverter with high current, hybrid, three-phase, 2 mppt, without display
Informacje podstawowe
| Nazwa produktu | Huawei 20kW inverter with high current, hybrid, three-phase, 2 mppt, without display |
| Producent | HUAWEI |
| Kod produktu / SKU | SUN2000-20K-MB0 |
| EAN | 5905515626118 |
Dane mechaniczne
| Szerokość | 460.00 mm |
| Długość | 546.00 mm |
| Wysokość | 228.00 mm |
| Waga | 21.000 kg |
Parametry logistyczne
| Kod EAN | 5905515626118 |
| Szerokość brutto z opakowaniem | 480.00 mm |
| Wysokość brutto z opakowaniem | 560.00 mm |
| Grubość brutto z opakowaniem | 260.00 mm |
| Waga brutto z opakowaniem | 21.000 kg |
| ADR | Nie |
Opakowanie
| Wysokość opakowania | 560.00 mm |
| Szerokość opakowania | 480.00 mm |
| Grubość opakowania | 260.00 mm |
| Waga brutto | 23.00 kg |
| Rodzaj opakowania | Karton |
| Ilość w opakowaniu | 1 szt. |