Falownik Huawei 330kW, on-grid, 3-fazowy, 6 mppt, bez wyświetlacza, bez wifi
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Opis produktu
Inverter Huawei 330kW, on-grid, three-phase, 6 mppt, no display, no wifi
Informacje podstawowe
| Nazwa produktu | Inverter Huawei 330kW, on-grid, three-phase, 6 mppt, no display, no wifi |
| Producent | HUAWEI |
| Kod produktu / SKU | SUN2000-330KTL-H1 |
| EAN | 5905515616713 |
Dane mechaniczne
| Szerokość | 732.00 mm |
| Długość | 1048.00 mm |
| Wysokość | 395.00 mm |
| Waga | 112.000 kg |
Parametry logistyczne
| Kod EAN | 5905515616713 |
| Szerokość brutto z opakowaniem | 1200.00 mm |
| Wysokość brutto z opakowaniem | 1200.00 mm |
| Grubość brutto z opakowaniem | 550.00 mm |
| Waga brutto z opakowaniem | 135.000 kg |
| ADR | Nie |
Opakowanie
| Wysokość opakowania | 1200.00 mm |
| Szerokość opakowania | 1200.00 mm |
| Grubość opakowania | 550.00 mm |
| Waga brutto | 135.00 kg |
| Rodzaj opakowania | Palette |
| Ilość w opakowaniu | 2 szt. |