Fronius Symo GEN24 12.0 Plus SC
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Opis produktu
Fronius Symo GEN24 12.0 Plus SC
Informacje podstawowe
| Nazwa produktu | Fronius Symo GEN24 12.0 Plus SC |
| Producent | FRONIUS |
| Kod produktu / SKU | 4,210,189,002 |
| EAN | 9007947582591 |
Dane mechaniczne
| Szerokość | 529.00 mm |
| Długość | 595.00 mm |
| Wysokość | 180.00 mm |
| Waga | 22.800 kg |
Parametry logistyczne
| kod EAN | 9007947582591 |
| Szerokość brutto (z opakowaniem) | 580.00 mm |
| Wysokość brutto (z opakowaniem) | 630.00 mm |
| Grubość brutto (z opakowaniem) | 220.00 mm |
| Waga brutto (z opakowaniem) | 23.000 kg |
| ADR | NIE |
Opakowanie
| Wysokość opakowania | 630.00 mm |
| Szerokość opakowania | 580.00 mm |
| Grubość opakowania | 220.00 mm |
| Waga brutto | 23.00 kg |
| Rodzaj opakowania | Karton |
| Ilość w opakowaniu | 1 szt. |
Dokumentacja
- Karta katalogowa PL
- Certyfikat cyberbezpieczeństwo PL
- Deklaracja zgodności GEN24 (6.0-12.0) SC PL
- Instrukcja montażu montażu GEN24 (3.0-12.0) Plus SC PL
- Instrukcja obsługi GEN24 (6.0-12.0) Plus SC PL
- Oświadczenie pochodzenia Fronius PL
- GPSR FRONIUS AKCESORIA PL
- GPSR FRONIUS FALOWNIKI PL
- GPSR FRONIUS ŁADOWARKI EV PL