Pokrywa niskonapięciowego magazynu energii SolarEdge Home
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Opis produktu
SolarEdge Home low-voltage energy storage cover
Informacje podstawowe
| Nazwa produktu | SolarEdge Home low-voltage energy storage cover |
| Producent | SolarEdge |
| Kod produktu / SKU | IAC-RBAT-5KMTOP-01 |
| EAN | 5905515614337 |
Dane mechaniczne
| Szerokość | 240.00 mm |
| Długość | 540.00 mm |
| Wysokość | 140.00 mm |
| Waga | 1.760 kg |
Parametry logistyczne
| Kod EAN | 5905515614337 |
| Szerokość brutto z opakowaniem | 300.00 mm |
| Wysokość brutto z opakowaniem | 600.00 mm |
| Grubość brutto z opakowaniem | 180.00 mm |
| Waga brutto z opakowaniem | 1.760 kg |
| ADR | Nie |
Opakowanie
| Wysokość opakowania | 600.00 mm |
| Szerokość opakowania | 300.00 mm |
| Grubość opakowania | 180.00 mm |
| Waga brutto | 2.93 kg |
| Rodzaj opakowania | Karton |
| Ilość w opakowaniu | 1 szt. |
Dokumentacja
- Datasheet SolarEdge - IAC-RBAT-5KMTOP-01 PL
- Certificate IEC61000 PL
- Certificate IEC62040+IEC62619 PL
- Warranty PL
- Karta charakterystyki SolarEdge - IAC-RBAT-5KMTOP-01 PL
- Configuration SolarEdge - IAC-RBAT-5KMTOP-01 PL
- Konfigurowanie magazunu SolarEdge - IAC-RBAT-5KMTOP-01 PL
- Shortened installation manual SolarEdge - IAC-RBAT-5KMTOP-01 PL
- Wytyczne transportu i przechowywania SolarEdge - IAC-RBAT-5KMTOP-01 PL
- GPSR SOLAREDGE PL